| Month | Average High/Low (F) | Rain |
|---|---|---|
| January | 51° / 30° | 7 days |
| February | 56° / 33° | 7 days |
| March | 65° / 41° | 8 days |
| April | 75° / 50° | 7 days |
| May | 81° / 58° | 9 days |
| June | 89° / 66° | 7 days |
| July | 94° / 70° | 7 days |
| August | 94° / 69° | 6 days |
| September | 87° / 62° | 6 days |
| October | 76° / 50° | 6 days |
| November | 63° / 41° | 7 days |
| December | 53° / 33° | 8 days |
